Priorat
Tipus de motlles | Molles doble offset ( +25% motlles ) |
Teixit | Stretch |
Alçades possibles | 26 cm |
Amplades possibles | 80 - 90 - 105 - 110 - 120 - 135 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 cm |
Llargades possibles | 180 - 190 - 200 - 210 - 220 cm |
Propietats especials | Doble cara de viscoelàstica |
Confort | Mig |
Creta Spring
Tipus de material | Molles doble offset ( +25% motlles ) |
Teixit | 60 % poliéster, 40 % viscosa |
Alçades possibles | 21 - 25 cm |
Amplades possibles | 90 - 105 - 135 - 150 - 160 - 180 - 200 cm |
Llargades possibles | 182 - 190 - 200 cm |
Propietats especials |
Cotó Llana |
Confort | Ferm |
Linus
Tipus de material | Molles doble offset ( +25% molles ) |
Teixit | Stretch amb lli |
Alçades possibles | 26 cm |
Amplades possibles | 80- 90 - 105 - 110 - 120 - 135 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 cm |
Llargades possibles | 182 - 190 - 200 - 210 - 220 cm |
Propietats especials |
Cara d'estiu Cara d'hivern |
Confort | Suau |
Montsant
Tipus de material | Molles doble offset ( +25% motlles ) |
Teixit | Damasc |
Alçades possibles | 20 - 26 cm |
Amplades possibles | 80 - 90 - 105 - 110 - 120 - 135 - 140 - 150 - 160 - 180 cm |
Llargades possibles | 182 - 190 - 200 cm |
Confort | Ferm |
Penedés
Tipus de material | Molles bonell |
Teixit | Damasc |
Alçades possibles | 21 cm |
Amplades possibles | 80 -90 - 105 - 110 - 120 - 135 - 140 - 150 cm |
Llargades possibles | 182 - 190 - 200 cm |
Confort | Mig |
Corintio
Tipus de material | Molles Normablock |
Teixit | Stretch |
Alçades possibles | 28 cm |
Amplades possibles | 80 - 90 - 105 - 135 - 150 - 160 - 180 cm |
Llargades possibles | 182 - 190 - 200 cm |
Propietats especials | Doble cara de viscoelàstica |
Confort | Suau |
MOBLES CASAS
Francesc Macià, 88
08640 - OLESA DE MONTSERRAT (BARCELONA)
937786079
n° visites: 144171